Grundausbildung |
Betriebs- |
å |
||||||
| Wochenstunden | å |
Praxis |
Std. | |||||
| 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | |||||
| Pflichtgegenstände | ||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | F R E M D P R A X I S |
40 | 200 |
| Persönlichkeitsbildung | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 40 | |
| Deutsch u. Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 20 | 180 | |
| Englisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 20 | 100 | |
| Mathematik | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | - | 120 | |
| Fachzeichnen | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 40 | |
| Datenverarbeitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 20 | 100 | |
| Stenotypie | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 40 | |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 40 | 200 | |
| Bodenkunde & Pflanzenbau | 3 | 2 | 2 | 2 | 180 | 40 | 220 | |
| Nutztierhaltung | 3 | 2 | 2 | 2 | 180 | 10 | 220 | |
| Obstbau | - | - | 1 | - | 20 | - | 20 | |
| Waldwirtschaft | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 40 | 160 | |
| Landtechnik & Baukunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 60 | 220 | |
| Ökologie & Umweltgestaltung | - | - | 1 | 1 | 40 | - | 40 | |
| Biolog. Landbau | - | 2 | - | - | 40 | - | 20 | |
| Almwirtschaft | - | - | - | 1 | 20 | - | 20 | |
| Forst- & Arbeitstechnik | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| Politische Bildung & Recht | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 40 | 120 | |
| Buchführung & Steuerrecht | - | - | 2 | 1 | 60 | 60 | 120 | |
| Agrarförderungen | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| Wirtschaft & Markt | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 40 | 120 | |
| Betriebswirtschaft & Unternehmensführung |
- | - | 2 | 2 | 80 | 60 | 140 | |
| Lw. Dienstleistungen & Nebengewerbe |
- | - | 1 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| Hauswirtschaft & Agrartourismuns | - | - | - | 1 | 20 | - | 20 | |
| Praktischer Unterricht | 12 | 12 | 12 | 12 | 960 | 160 | 1120 | |
| Wochten- & Gesamtstunden | 37 | 37 | 37 | 37 | 2960 | 37 | 3700 | |
| Alternative Pflichtgegenstände | ||||||||
| Praktikum | 0-200 | |||||||
| Freigegenstände | ||||||||
| Fachzeichnen | - | - | 1 | 1 | 40 | - | 40 | |
| Musische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 40 | 200 | |
| Bienenkunde | - | - | - | 1 | 20 | - | 20 | |
| Unverbindliche Übungen | ||||||||
| "Erste Hilfe" | - | - | - | - | 16 | - | - | |